





双频输送机金属探测器 DD-390 系列
可定制的传送带金属探测器,具有双频、高灵敏度和强抗干扰能力。
| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 传送带金属探测器 |
| English details | Dual-Frequency Conveyor Metal Detector DD-390 Series |
| 品牌 | SameGram |
| 产品规格 | DD-390系列 |
| 灵敏度(空传送带表面) | FE(Φ0.8mm),NON-FE(Φ1.2mm),SUS316(1.5Φmm) |
| 生产速度 | 速度范围:1~1000米/分钟,固定速度:25米/分钟 |
| 有效检测通道(毫米) | 400×120(宽×高)可定制 |
| 传送带材料 | 食品级PU皮带 |
| 结构 | SUS304不锈钢,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等标准 |
| 保护 | IP66(探测器),其他设备为IP54,可选。 |
| 更新时间 | 2026/3/16 |
详细信息
详细信息
双频输送机金属探测器 DD-390 系列
介绍
DD-390系列双频输送带金属探测器专为需要稳定、高精度污染物检测的生产线而设计。它采用先进的数字技术和进口元件,具有强大的抗干扰性能和对各种产品始终如一的灵敏度。该系统支持多频、智能学习和记忆功能,可有效减少产品效应问题,尤其适用于高水分、高盐或油性物品的检测。
其模块化设计便于清洁和维护,可调节的输送速度(1-1000米/分钟)使其适用于轻型和重型包装。DD-390系列可与气流式、推杆式或挡板式剔除器以及定制的输送机配置配合使用,为现代加工厂的食品金属探测器和金属探测器输送带应用提供可靠的解决方案。
双频输送机金属探测器 DD-390 系列
特征
双频输送机金属探测器 DD-390 系列
技术参数
| 产品型号 | DD-390(4012) | |
| 外部尺寸 | 1350×802×950(长×宽×高)可定制 | |
| 有效检测通道 | 宽 400 毫米*高 120 毫米 | |
| 腰带宽度 | 350毫米 | |
灵敏度(空传送带表面) | FE(Φ0.8mm),NON-FE(Φ1.2mm),SUS316(1.5Φmm) | |
生产速度 | 速度范围:1~1000米/分钟,固定速度:25米/分钟 | |
操作指示方法 | 扁平触摸按钮 | |
框架高度 | 700±50毫米 | |
传送带材料 | 食品级PU皮带 | |
结构 | SUS304不锈钢,符合HACCP、GMP、FDA、CAS等标准 | |
保护 | IP66(探测器),其他设备为IP54,可选。 | |
相对湿度 | 20-80%,非冷凝 | |
电源 | 交流220V±10%,单相,接地;47Hz至65Hz,100W(最大) | |
工作温度 | 环境温度 -10° 至 40°C (14° 至 104°F);井内产品温度 -10° 至 55°C (14° 至 131°F)。 | |
语言 | 英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、中文、捷克语、俄语、波兰语、泰语、韩语、巴西葡萄牙语、葡萄牙语 | |
输出类型 | 6 个继电器输出;继电器:250 伏交流电 2 安培(最大);50 伏直流电 1 安培(最大) | |
输出分配 | 拒收 1、拒收 2、故障、报警、警告、质检灯 | |
适用于双频输送式金属探测器 DD-390 系列的可用剔除系统
文件下载
如需更多产品相关参数文件,请联系我们。
双频输送机金属探测器 DD-390 系列应用程序
评价
- 加载中···

请随时联系我们的专家
- 联系赛冠
- 手机















